La Gran Guía-Universo Laboral
Lectores:
- 106,000 lectores.
Perfil de Lector:
- Recién egresados de 22 a 26 años.
- Profesionistas activos con experiencia de 27 a 40 años.
- Nivel socio-económico AB +.
Distribución:
- Nacional (93 Universidades y Sanborns).
- 8 años en el mercado mexicano.
Tiraje y periodicidad:
- 20,000 ejemplares por edición.
- Cuatro ediciones por año.
- Lectores secundarios (5.3 personas por ejemplar)
| Universidades Participantes | |
| Tecnológico de Monterrey | Universidad Hispanoamericana |
| Universidad del Valle de México | Universidad de León |
| Universidad la Salle | Universidad del Bajío |
| Universidad Tecnológica de México | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente |
| Universidad Panamericana | Universidad del Valle de Atemajac |
| Universidad Anáhuac | Universidad Autónoma de Guadalajara |
| Universidad Iberoamericana | Universidad Mexicana |
| Instituto Tecnológico Autónomo de México | Universidad de Sotavento |
| Universidad de las Américas | Universidad de Villarica |
| Universidad de Monterrey | Universidad Bonaterra |
| Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | Universidad del Noroeste |
| Universidad Regiomontana | Universidad del Mayab |
| Universidad Intercontinental | Universidad Contemporánea |
| Universidad del Pedregal | Universidad Autónoma de Durango |
| Universidad Latinoamericana | Universidad Olmeca |
| Universidad Simón Bolívar | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Escuela Bancaria Comercial | Instituto Politécnico Nacional |
| Universidad del Nuevo Mundo | Universidad Nacional Autónoma de México |
